AI 브랜드 가치지수 랭킹
ChatGPT·Perplexity·Gemini·Claude 4대 AI가 사용자 질문에 어떤 브랜드를 언급·추천하는지 측정해 산출한 AI 브랜드 가치지수(ABVI) 랭킹을 업종·기간별로 공개합니다.
AI 브랜드 가치지수는 AI 추천 답변에 브랜드가 얼마나 자주 앞 순위로 나오는지를 점수로 바꾼 지표예요.
추천 점유율은 AI 답변 속 전체 추천 가운데 그 브랜드가 차지하는 비중이에요.
업종별 측정 기간
| 업종 | 측정 기간 | 리포트 |
|---|---|---|
| 명품 가방 | 2026-11 | 보기 |
| abvi-monthly:2026-11 | 2026-11 | 보기 |
| 버거 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 베이커리 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 명품 중고 거래처 | 2026-10 | 보기 |
| 주점 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 명품 스니커즈 | 2026-10 | 보기 |
| 한식 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 명품 지갑 | 2026-10 | 보기 |
| 분식 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 명품 주얼리 | 2026-10 | 보기 |
| 피자 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 명품 시계 | 2026-10 | 보기 |
| 커피 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| 명품 가방 | 2026-10 | 보기 |
| 치킨 프랜차이즈 | 2026-10 | 보기 |
| all | 2026-W41 | 보기 |
| 다이어트 보조제 | 2026-10 | 보기 |
| 오메가3 | 2026-10 | 보기 |
| 아이크림 | 2026-10 | 보기 |
| 콜라겐 | 2026-10 | 보기 |
| all | 2026-W40 | 보기 |
| 쿠션 팩트 | 2026-10 | 보기 |
| 마그네슘 | 2026-10 | 보기 |
| 토너패드 | 2026-10 | 보기 |
| 밀크씨슬 | 2026-10 | 보기 |
| 앰플·세럼 | 2026-10 | 보기 |
| 홍삼 | 2026-10 | 보기 |
| 토너패드 | 2026-09 | 보기 |
| all | 2026-W39 | 보기 |
카테고리별 최신 리포트
- 명품 가방2026-11일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.11.1 | 한국 명품 가방 TOP 101위루이비통2위샤넬3위구찌
- abvi-monthly:2026-112026-11월간 AI 브랜드 가치지수 · 2026년 11월 | 한국 프랜차이즈 창업·명품 브랜드 종합 TOP 10
- 버거 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.31 | 한국 버거 프랜차이즈 TOP 101위롯데리아2위버거킹(Burger King)3위맘스터치
- 베이커리 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.30 | 한국 베이커리 프랜차이즈 TOP 101위파리바게뜨2위뚜레쥬르3위앤티앤스
- 명품 중고 거래처2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.29 | 한국 명품 중고 거래처 TOP 101위번개장터2위구구스3위트렌비
- 주점 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.28 | 한국 주점 프랜차이즈 TOP 101위금별맥주2위생활맥주3위인쌩맥주
- 명품 스니커즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.27 | 한국 명품 스니커즈 TOP 101위발렌시아가2위디올3위루이비통
- 한식 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.26 | 한국 한식 프랜차이즈 TOP 101위본죽2위본죽&비빔밥3위한솥
- 명품 지갑2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.25 | 한국 명품 지갑 TOP 101위루이비통2위샤넬3위프라다
- 분식 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.24 | 한국 분식 프랜차이즈 TOP 101위신전떡볶이2위김밥천국3위청년다방
- 명품 주얼리2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.23 | 한국 명품 주얼리 TOP 101위불가리2위까르띠에3위티파니
- 피자 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.22 | 한국 피자 프랜차이즈 TOP 101위도미노피자2위피자헛3위파파존스피자
- 명품 시계2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.21 | 한국 명품 시계 TOP 101위롤렉스2위오메가3위파텍필립
- 커피 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.20 | 한국 커피 프랜차이즈 TOP 101위메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)2위컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)3위빽다방
- 명품 가방2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.19 | 한국 명품 가방 TOP 101위루이비통2위샤넬3위구찌
- 치킨 프랜차이즈2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.18 | 한국 치킨 프랜차이즈 TOP 101위교촌치킨2위비비큐(BBQ)3위비에이치씨(BHC)
- all2026-W412026-W41 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 다이어트 보조제2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.10 | 한국 다이어트 보조제 TOP 101위푸드올로지2위GRN3위닥터블릿
- 오메가32026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.9 | 한국 오메가3 TOP 101위프로메가2위종근당건강3위스포츠리서치
- 아이크림2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.8 | 한국 아이크림 TOP 101위설화수2위AHC3위에스티로더
- 콜라겐2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.7 | 한국 콜라겐 TOP 101위에버콜라겐2위비비랩3위라이필
- all2026-W402026-W40 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 쿠션 팩트2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.6 | 한국 쿠션 팩트 TOP 101위클리오2위정샘물3위설화수
- 마그네슘2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.5 | 한국 마그네슘 TOP 101위종근당2위닥터스베스트3위솔가
- 토너패드2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.4 | 한국 토너패드 TOP 101위메디힐2위스킨푸드3위아비브
- 밀크씨슬2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.3 | 한국 밀크씨슬 TOP 101위종근당2위고려은단3위나우푸드
- 앰플·세럼2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.2 | 한국 앰플·세럼 TOP 101위코스알엑스2위토리든3위에스티로더
- 홍삼2026-10일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.10.1 | 한국 홍삼 TOP 101위정관장2위한삼인3위천지인
- 토너패드2026-09일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.9.4 | 한국 토너패드 TOP 101위메디힐2위스킨푸드3위아비브
- all2026-W392026-W39 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W382026-W38 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W372026-W37 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W362026-W36 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W352026-W35 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W342026-W34 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W332026-W33 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 이너뷰티2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.18 | 한국 이너뷰티 TOP 101위종근당건강2위고려은단3위뉴트리디데이
- 밀크씨슬2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.12 | 한국 밀크씨슬 TOP 101위종근당2위종근당건강3위고려은단
- all2026-W322026-W32 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 토너패드2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.11 | 한국 토너패드 TOP 101위메디힐2위스킨푸드3위아누아
- 마스크팩2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.10 | 한국 마스크팩 TOP 101위메디힐2위아비브3위로티
- 홍삼2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.9 | 한국 홍삼 TOP 101위정관장2위한삼인3위천지인
- 클렌징2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.8 | 한국 클렌징 TOP 101위이니스프리2위닥터지3위설화수
- 루테인2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.7 | 한국 루테인 TOP 101위종근당2위아이클리어3위뉴트리원
- 아이크림2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.6 | 한국 아이크림 TOP 101위AHC2위에스티로더3위설화수
- 다이어트 보조제2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.5 | 한국 다이어트 보조제 TOP 101위GRN2위푸드올로지3위그린몬스터
- all2026-W312026-W31 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 오메가32026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.4 | 한국 오메가3 TOP 101위종근당건강2위프로메가3위스포츠리서치
- 쿠션 팩트2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.3 | 한국 쿠션 팩트 TOP 101위클리오2위정샘물3위입생로랑
- 콜라겐2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.2 | 한국 콜라겐 TOP 101위에버콜라겐2위비비랩3위뉴트리디데이
- 앰플·세럼2026-08일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.8.1 | 한국 앰플·세럼 TOP 101위토리든2위코스알엑스3위에스티로더
- 마그네슘2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.31 | 한국 마그네슘 TOP 101위종근당2위닥터스베스트3위나우푸드
- 밀크씨슬2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.29 | 한국 밀크씨슬 TOP 101위종근당2위종근당건강3위고려은단
- all2026-W302026-W30 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 아이크림2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.28 | 한국 아이크림 TOP 101위AHC2위설화수3위에스티로더
- 홍삼2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.27 | 한국 홍삼 TOP 101위정관장2위한삼인3위천지인
- 쿠션 팩트2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.26 | 한국 쿠션 팩트 TOP 101위클리오2위정샘물3위설화수
- 루테인2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.25 | 한국 루테인 TOP 101위종근당2위아이클리어3위뉴트리원
- 앰플·세럼2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.24 | 한국 앰플·세럼 TOP 101위토리든2위코스알엑스3위아이오페
- all2026-W292026-W29 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- all2026-W282026-W28 브랜드 가치 급상승 주간 리포트
- 종합비타민2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.14 | 한국 종합비타민 TOP 101위센트룸2위고려은단3위한미
- 프로바이오틱스2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.12 | 한국 프로바이오틱스 TOP 101위락토핏2위덴프스3위비에날씬
- 클렌징2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.11 | 한국 클렌징 TOP 101위이니스프리2위센카3위닥터지
- 다이어트 보조제2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.10 | 한국 다이어트 보조제 TOP 101위GRN2위푸드올로지3위그린몬스터
- 선크림2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.9 | 한국 선크림 TOP 101위라운드랩2위닥터지3위조선미녀
- 스킨케어2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.8 | 한국 스킨케어 TOP 101위설화수2위닥터지3위에스트라
- 이너뷰티2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.7 | 한국 이너뷰티 TOP 101위종근당건강2위애터미3위하나마이
- 토너패드2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.6 | 한국 토너패드 TOP 101위메디힐2위스킨푸드3위아비브
- 오메가32026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.5 | 한국 오메가3 TOP 101위종근당건강2위프로메가3위스포츠리서치
- 색조 메이크업2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.4 | 한국 색조 메이크업 TOP 101위에뛰드2위롬앤3위클리오
- 콜라겐2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.2 | 한국 콜라겐 TOP 101위에버콜라겐2위비비랩3위라이필
- 마스크팩2026-07일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.7.2 | 한국 마스크팩 TOP 101위메디힐2위아비브3위바이오던스
- 클렌징2026-06일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.6.30 | 한국 클렌징 TOP 101위이니스프리2위닥터지3위센카
- 종합비타민2026-06일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.6.28 | 한국 종합비타민 TOP 101위센트룸2위고려은단3위오쏘몰
- 선크림2026-06일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.6.27 | 한국 선크림 TOP 101위닥터지2위라운드랩3위조선미녀
- 프로바이오틱스2026-06일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.6.26 | 한국 프로바이오틱스 TOP 101위락토핏2위비에날씬3위덴프스
- 스킨케어2026-06일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.6.25 | 한국 스킨케어 TOP 101위설화수2위닥터지3위에스트라
- 뷰티2026-06일간 AI 브랜드 가치지수 · 2026.6.20 | 한국 뷰티 TOP 101위이니스프리2위라운드랩3위닥터지
자주 묻는 질문
AI 브랜드 가치지수(ABVI)란 무엇인가요?
AI 브랜드 가치지수(ABVI)는 ChatGPT·Claude·Gemini·Perplexity 4개 AI에 같은 카테고리 추천 질문을 반복해 던졌을 때, 각 브랜드가 얼마나 자주·얼마나 앞 순위로 추천되는지를 하나의 점수로 환산한 브랜드시세의 지표입니다.
랭킹은 얼마나 자주 갱신되나요?
카테고리별 리포트는 매달 새로 측정해 발행하며, 각 리포트에 측정 기간·대상 AI·응답 수를 함께 표기합니다.
이 랭킹을 기사나 자료에 인용해도 되나요?
출처를 '브랜드시세(x-price.kr)'로 표기하면 인용할 수 있습니다. 순위는 측정 시점의 AI 답변 결과이며 브랜드의 품질 평가가 아닙니다.
어떤 AI의 답변으로 측정하나요?
ChatGPT·Claude·Gemini·Perplexity 4개 AI에 같은 카테고리 추천 질문을 반복해 묻고 답변 본문을 집계합니다.
순위가 높으면 좋은 브랜드라는 뜻인가요?
아니요. 측정 시점에 AI가 그 브랜드를 얼마나 자주·앞 순위로 추천했는지를 보여 줄 뿐 품질 평가가 아닙니다.